WILO MEDANA CH1-L.406
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Bomba centrífuga diseñada para aplicaciones de abastecimiento de agua y presurización. |
| Aplicaciones | Ideal para sistemas de agua potable, riego, presurización en edificios y aplicaciones industriales. |
| Modelos Disponibles | Wilo Medana CH: Versión estándar con carcasa en hierro fundido. |
| Wilo Medana CD: Versión en acero inoxidable para aplicaciones especiales. | |
| Potencia | Desde 0.37 kW hasta 5.5 kW, dependiendo del modelo y la aplicación. |
| Rango de Caudal | Hasta varios m³/h, con capacidades adaptadas a diferentes necesidades. |
| Presión Máxima de Trabajo | Hasta 10 bar, adecuada para aplicaciones de presurización y distribución de agua. |
| Temperatura Máxima de Trabajo | Hasta 70°C, con variantes disponibles para temperaturas más altas si es necesario. |
| Características Principales | Diseño robusto y compacto para facilitar la instalación en espacios reducidos. |
| Opciones de materiales de construcción para adaptarse a diferentes líquidos y condiciones. | |
| Motor eficiente y de bajo consumo para un rendimiento óptimo. | |
| Usos Recomendados | Abastecimiento de agua en edificios residenciales, comerciales e industriales. |
| Suministro | Incluye la bomba con instrucciones de instalación y funcionamiento. |