wilo PRO C08DA-418/EAD1X4-T0015-540-O
Bomba de motor sumergible de aguas residuales inundable para una instalación sumergida fija y transportable para la impulsión de agua sucia y aguas residuales con materias fecales (en el ámbito de aplicación de la norma (DIN) EN 12050-1). Grupo completo de fundición gris. El sellado en los lados del medio y del motor se realiza mediante dos cierres mecánicos independientes del sentido de giro. Motor con refrigeración superficial en ejecución de corriente trifásica con cámara de obturación, control térmico del motor, control de estanqueidad para el compartimento del motor y homologación para uso en zonas explosivas. Cable de conexión desconectable con entrada del cable longitudinalmente hermética y extremo de cable libre.
Datos de funcionamiento |
---|
Datos del producto | |
---|---|
Tipo de construcción del rodete | Rodete monocanal |
Paso libre del conjunto hidráulico | 55 mm |
Presión máxima de trabajo PN | 1 bar |
Profundidad de inmersión máxima | 20 m |
Temperatura del fluido T | 3 °C |
Datos del motor | |
---|---|
Tipo de motor | Motor sumergible – Refrigeración superficial |
Alimentación eléctrica | 3~400 V, 50 Hz |
Tolerancia de tensión | ±10 % |
Factor de potencia cos φ | 0.77 |
Potencia nominal del motor P2 | 1,5 kW |
Consumo de potencia P1 max | 2,00 kW |
Intensidad nominal IN | 3,7 A |
Corriente de arranque I | 24,5 A |
Tipo de arranque | Directo online (DOL) |
Número de polo | 4 |
Velocidad nominal n | 1413 1/min |
Frecuencia máxima de arranque t | 60 1/h |
Clase de aislamiento | F |
Tipo de protección | IP68 |
Modo de funcionamiento (sumergido) | S1 |
Modo de funcionamiento (en la superficie) | S2-30 min |
Cable | |
---|---|
Longitud del cable de conexión | 10 m |
Tipo de cable | H07RN-F |
Sección de cable | 7G1,5 mm² |
Enchufe de alimentación de red | no |
Tipo del cable de conexión | Desconectable |
Equipo/función | |
---|---|
Interruptor de flotador | no |
Trituradora | no |
Tipo de protección antideflagrante | ATEX |
Protección de motor | Bimetal |
Control de estanqueidad del motor | sí |
Control de estanqueidad de la cámara de obturación | Opcional |
Control de estanqueidad de la cámara de fugas | no |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba | fundición gris |
Rodete | Hierro fundido dúctil |
Eje | Acero inoxidable |
Material de la junta del lado de la bomba | QQPGG |
Material de la junta del lado del motor | BXPFF |
Material de la junta | NBR |
Material del motor | fundición gris |
Dimensiones de instalación | |
---|---|
Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | DN 80 |
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | DN 80 |
Información de pedidos | |
---|---|
Marca | Wilo |
Denominación del producto | Rexa PRO C08DA-418/EAD1X4-T0015-540-O |
Peso neto aproximado m | 57 kg |
Referencia | 6078840 |
© 2023 Bombascen Arg | REPARACION DE BOMBAS, SUMERGIBLES, CENTRIFUGAS, CLOACALES, DE VACIO, A TORNILLO, LOBULARES Y DE ACHIQUE, EN ARGENTINA | Virtualclick.com.ar