wilo WASTE 14-9
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Tipo de construcción del rodete | Rodete vortex |
| Paso libre del conjunto hidráulico | 20 mm |
| Presión máxima de trabajo PN | 3 bar |
| Profundidad de inmersión máxima | 5 m |
| Temperatura del fluido T | 5 °C |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Motor sumergible – Refrigeración superficial |
| Alimentación eléctrica | 1~230 V, 50 Hz |
| Tolerancia de tensión | ±10 % |
| Potencia nominal del motor P2 | 0,65 kW |
| Consumo de potencia P1 max | 0,90 kW |
| Intensidad nominal IN | 4,5 A |
| Corriente de arranque I | 0 A |
| Tipo de arranque | Directo online (DOL) |
| Número de polo | 2 |
| Velocidad nominal n | 2900 1/min |
| Frecuencia máxima de arranque t | 60 1/h |
| Clase de aislamiento | F |
| Tipo de protección | IP68 |
| Modo de funcionamiento (sumergido) | S1 |
| Modo de funcionamiento (en la superficie) | S3-25% |
| Cable | |
| Longitud del cable de conexión | 10 m |
| Tipo de cable | H07RN-F |
| Sección de cable | 3G1 mm² |
| Enchufe de alimentación de red | CEE7/7 (con toma de tierra) |
| Tipo del cable de conexión | No desconectable |
| Equipo/función | |
| Interruptor de flotador | sí |
| Tipo de protección antideflagrante | – |
| Protección de motor | Auto-Reset Bimetal |
| Control de estanqueidad del motor | no |
| Control de estanqueidad de la cámara de obturación | no |
| Control de estanqueidad de la cámara de fugas | no |
| Materiales | |
| Carcasa de la bomba | PP |
| Rodete | PA6-GF30 |
| Eje | Acero inoxidable |
| Material de la junta del lado de la bomba | NBR |
| Material de la junta | NBR |
| Material del motor | Acero |
| Dimensiones de instalación | |
| Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | – |
| Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | G 1½ |
| Información de pedidos | |
| Marca | Wilo |
| Denominación del producto | Initial WASTE 14-9 |
| Peso neto aproximado m | 6 kg |
| Referencia | 4168022 |