WILO HELIX V614
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Bomba centrífuga diseñada para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. |
| Aplicaciones | Adecuada para sistemas de calefacción, refrigeración, abastecimiento de agua y más. |
| Modelos Disponibles | Wilo Helix EXCEL: Modelo estándar para aplicaciones generales. |
| Wilo Helix FIRST: Versión básica para aplicaciones estándar. | |
| Wilo Helix PRO: Modelo avanzado con características mejoradas. | |
| Potencia | Varía según el modelo, desde 0.25 kW hasta varios kW. |
| Rango de Caudal | Desde caudales bajos hasta altos, dependiendo del modelo específico. |
| Presión Máxima de Trabajo | Hasta 16 bar o más, dependiendo del modelo. |
| Temperatura Máxima de Trabajo | Generalmente hasta 110°C, con variantes disponibles para temperaturas más altas. |
| Características Principales | Diseño robusto y eficiente para un rendimiento óptimo y duradero. |
| Diferentes materiales de construcción disponibles según las necesidades del cliente. | |
| Amplio rango de opciones y configuraciones para adaptarse a diversas aplicaciones. | |
| Usos Recomendados | Aplicaciones industriales, comerciales y residenciales que requieren bombeo eficiente y confiable. |
| Suministro | Incluye la bomba con instrucciones de instalación y funcionamiento. |